Прейскурант на техническое обслуживание кулеров.
| № | Наименование работ | Стоимость руб. |
| 1. | Выезд техника по заявке клиента, для устранения деф-в обор. | 250 |
| 2. | Выдача технического заключения о состоянии оборудования. | 250 |
| 3. | Мелкий ремонт без замены и ремонта деталей. | 350 |
| 4. | Замена насоса подачи воды. | 800 |
| 5. | Замена крана. | 700 |
| 6. | Ремонт воздушной системы аппарата. | 800 |
| 7. | Ремонт электрической схемы без замены деталей. | 500 |
| 8. | Замена терморегулятора горячей воды. | 500 |
| 9. | Замена нагревательного элемента. | 1 500 |
| 10. | Замена бочка нагрева воды. | 2 000 |
| 11. | Ремонт системы водоснабжения аппарата. | 400 |
| 12. | Замена эл. вентилятора. | 800 |
| 13. | Замена термо-модуля. | 800 |
| 14. | Замена электронного блока системы охлаждения. | 650 |
| 15. | Регулировка температуры охлаждения воды, | 300 |
| 16. | Замена электронного блока контроля системы нагр/охл. | 1 500 |
| 17. | Замена датчика электронного блока контроля. | 800 |
| 18. | Замена термостата. | 650 |
| 19. | Перезаправка системы охлаждения. | 3 000 |
| 20. | Замена мотор-компрессора. | 2 100 |
| 21. | Ремонт приёмного порта. | 600-900 |
| 22. | Ремонт деталей корпуса аппарата. | 600-900 |
| 23. | Замена пускозащитного устройства. | 600 |
| 24. | Замена обратного клапана. | 450 |
| 25. | Профилактика системы водоснабжения аппарата. | 950 |
| 26. | Декальцинация кофемашины. | от 2 500 |
| 27. | Ремонт кофемашины. | от 850 |
| 28. | Ремонт пурифайера. | от 800 |
| 29. | Обслуживание пурифайера. | 2 000 |
Примечание:
1. Стоимость деталей в прейскуранте не учтены и оплачиваются дополнительно.
2. Гарантия на выполненные работы от 1 (одного) месяца.
3. Гарантия на детали 3 (три) месяца. Мотор-компрессор 1 (один) год.
Прейскурант на
запасные части и расходные материалы для обслуживания кулеров.
| № | Наименование | Стоимость руб. |
| 1 | Мотор — компрессор. | 3 000 |
| 2 | Термостат холодильника. | 800 |
| 3 | Терморегулятор охлаждения. | 600 |
| 4 | Пускозащитное устройство ( ПЗУ ). | 600 |
| 5 | Фильтр-осушитель. | 300 |
| 6 | Фреон R-134A ( 100 гр. ). | 500 |
| 7 | Охлаждающая пластина (Пельтье). | 1 500 |
| 8 | Терморегулятор системы охлаждения. | 450 |
| 9 | Эл. вентилятор системы охлаждения. | 400 |
| 10 | Электронный блок управления системы охлаждения. | 1 500 |
| 11 | Терморегулятор горячей воды (датчик нагрева) | 600 |
| 12 | Нагревающая спираль (ТЭН). | 1 500 |
| 13 | Бак для нагрева воды. | 1 500 |
| 14 | Плата индикации нагрева/охлаждения воды. | 250 |
| 15 | Плата контроля нагрева/охлаждения воды. | 400 |
| 16 | Насос подачи воды. | 2 300 |
| 17 | Кран. | 600 |
| 18 | Приёмный порт. | от 900 |
| 19 | Сливная заглушка пластиковая. | 300 |
| 20 | Обратный клапан. | 400 |
| 21 | Датчик уровня воды. | 1 500 |
| 22 | Эл. предохранитель 5А/10А. | 100 |
| 23 | Элементы корпуса (один элемент). | от 1 000 |
| 24 | Шнур питания с эл. вилкой. | 300 |
| 25 | Патрубок силиконовый. | 300 |
Примечание:
1. Гарантия на выполненные работы от 1 (одного)месяца.
2. Гарантия на детали 3 (три) месяца. Мотор-компрессор 1 (один) год.